화씨 → 섭씨 변환 방법
화씨 값을 섭씨 값으로 바꾸려면 다음 공식을 쓰세요:
°C = (°F − 32) × 5/9
예시: (100 °F − 32) × 5/9 = 37.7778 °C
해수면 기준으로 물은 0 °C(32 °F)에서 얼고 100 °C(212 °F)에서 끓으며, 두 온도 단위는 −40도에서 같은 숫자가 됩니다. 화씨는 주로 미국에서 쓰이고, 다른 대부분의 나라는 섭씨를 씁니다.
화씨 → 섭씨 환산표
| 화씨 (°F) | 섭씨 (°C) |
|---|---|
| -40 °F | -40 °C |
| -20 °F | -28.8889 °C |
| 0 °F | -17.7778 °C |
| 10 °F | -12.2222 °C |
| 20 °F | -6.66667 °C |
| 32 °F | 0 °C |
| 40 °F | 4.44444 °C |
| 50 °F | 10 °C |
| 60 °F | 15.5556 °C |
| 65 °F | 18.3333 °C |
| 68 °F | 20 °C |
| 70 °F | 21.1111 °C |
| 72 °F | 22.2222 °C |
| 75 °F | 23.8889 °C |
| 80 °F | 26.6667 °C |
| 90 °F | 32.2222 °C |
| 98.6 °F | 37 °C |
| 100 °F | 37.7778 °C |
| 104 °F | 40 °C |
| 212 °F | 100 °C |
| 300 °F | 148.889 °C |
| 325 °F | 162.778 °C |
| 350 °F | 176.667 °C |
| 375 °F | 190.556 °C |
| 400 °F | 204.444 °C |
| 450 °F | 232.222 °C |
다른 단위가 필요하신가요? 단위 변환기에서 길이, 무게, 온도, 면적, 부피, 속도, 시간, 데이터, 압력, 에너지 단위를 변환할 수 있습니다.